〉入會方式
新加保
入會費500元,福利團保保證金300元
| 級數 | 投保薪資 | 勞保費 | 健保費 | 會費 | 互助金 | 團保費 | 合計 | 一季費用 | 新加入會員 應繳費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25,250 | 1,624 | 783 | 150 | 30 | 100 | 2685 | 8055 | 8855 |
| 2 | 26400 | 1,698 | 819 | 150 | 30 | 100 | 2798 | 8394 | 9194 |
| 3 | 27600* | 1775 | 856 | 150 | 30 | 100 | 2913 | 8739 | 9539 |
| 4 | 28800 | 1852 | 893 | 150 | 30 | 100 | 3027 | 9081 | 9881 |
| 5 | 30300* | 1949 | 940 | 150 | 30 | 100 | 3171 | 9513 | 10313 |
| 6 | 31800 | 2045 | 986 | 150 | 30 | 100 | 3313 | 9939 | 10739 |
| 7 | 33300 | 2142 | 1033 | 150 | 30 | 100 | 3457 | 10371 | 11171 |
| 8 | 34800* | 2238 | 1079 | 150 | 30 | 100 | 3599 | 10797 | 11597 |
| 9 | 36300 | 2335 | 1126 | 150 | 30 | 100 | 3743 | 11229 | 12029 |
| 10 | 38200* | 2457 | 1185 | 150 | 30 | 100 | 3925 | 11775 | 12575 |
| 11 | 40100 | 2579 | 1244 | 150 | 30 | 100 | 4105 | 12315 | 13115 |
| 12 | 42000 | 2701 | 1303 | 150 | 30 | 100 | 4287 | 12861 | 13661 |
| 13 | 43900* | 2824 | 1362 | 150 | 30 | 100 | 4469 | 13407 | 14207 |
| 14 | 45800* | 2945 | 1421 | 150 | 30 | 100 | 4649 | 13947 | 14747 |
*逐年可照*符號之級距主動申請調整投保薪資(15%以內)